Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
204.476.485 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..
Archiwum streszczeń..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 703 głosów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zamów dobrą książkę.
Propozycje Racjonalisty:
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Jako Miś o Bardzo Małym Rozumku, pamiętaj, że Rzecz, która przedstawia się dorzecznie w twoim łebku, może wyglądać mniej dorzecznie poza nim."
 
 Społeczeństwo » Laicyzacja

Ilu nas jest? Społeczeństwo ateistów będzie lepsze [1]
Autor tekstu:

"Gorzko, lecz realistycznie brzmiały refleksje jednego z niemieckich misjonarzy,
oblata Najświętszej Maryi Panny, który po powrocie do swej ojczyzny
spotkał znacznie więcej oznak pogaństwa niż w kraju, w którym przebywał
na misjach. (...) Głoszenie Chrystusa mieszkańcom Europy staje się więc pod
pewnymi względami znacznie trudniejsze niż posługa misyjna w Afryce."
Józef Życiński, Umocnić nadzieję

Wedle dostępnych statystyk aktualnie na świecie ok. 750 mln ludzi nie wierzy w istnienie Boga (ateiści i agnostycy). Populacja ta, w najbardziej rozwiniętych krajach, cały czas rośnie, podczas kiedy chrześcijaństwo — zanika .

50 krajów z największym odsetkiem niewierzących [ 1 ]

Lp Państwo Ludność (2004) % niewierzących w Boga Liczba niewierzących
(minimum — maksimum)
Rozwój społeczny kraju -
miejsce w rankingu
Human Developement Report 2004
1 Szwecja 8,986,000 46 — 85% 4,133,560 — 7,638,100 2
2 Wietnam 82,690,000 81% 66,978,900 112
3 Dania 5,413,000 43 — 80% 2,327,590 — 4,330,400 17
4 Norwegia 4,575,000 31 — 72% 1,418,250 — 3,294,000 1
5 Japonia 127,333,000 64 — 65% 81,493,120 — 82,766,450 9
6 Czechy 10,246,100 54 — 61% 5,328,940 — 6,250,121 32
7 Finlandia 5,215,000 28 — 60% 1,460,200 — 3,129,000 13
8 Estonia 1,342,000 49 — 57% 657,580 — 764,940 36
9 Francja 60,424,000 43 — 54% 25,982,320 — 32,628,960 16
10 Korea Południowa 48,598,000 30 — 52% 14,579,400 — 25,270,960 28
11 Niemcy [ 8 ] 82,425,000 41 — 50% 33,794,250 — 41,212,500 19
12 Rosja 143,782,000 24 — 48% 34,507,680 — 69,015,360 57
13 Węgry 10,032,000 32 — 46% 3,210,240 — 4,614,720 38
14 Holandia 16,318,000 39 — 44% 6,364,020 — 7,179,920 5
15 Wielka Brytania 60,271,000 31 — 44% 18,684,010 — 26,519,240 6
16 Belgia 10,348,000 42 — 43% 4,346,160 — 4,449,640 12
17 Bułgaria [ 2 ] 7,518,000 34 — 40% 2,556,120 — 3,007,200 56
18 Słowenia 2,011,000 35 — 38% 703,850 — 764,180 27
19 Izrael 6,199,000 15 — 37% 929,850 — 2,293,630 22
20 Serbia 10,600,000 31% 3,286,000 -
21 Luksemburg 415,000 30% 124,500 15
22 Kanada 32,508,000 19 — 30% 6,176,520 — 9,752,400 4
23 Łotwa 2,306,000 20 — 29% 461,200 — 668,740 50
24 Litwa 3,608,000 13 — 29% 469,040 — 1,046,320 41
25 Słowacja 5,424,000 10 — 28% 542,400 — 1,518,720 42
26 Szwajcaria 7,451,000 17 — 27% 1,266,670 — 2,011,770 11
27 Austria 8,175,000 18 — 26% 1,471,500 — 2,125,500 14
28 Australia 19,913,000 24 — 25% 4,779,120 — 4,978,250 3
29 Hiszpania 40,281,000 15 — 24% 6,042,150 — 9,667,440 20
30 Islandia 294,000 16 — 23% 47,040 — 67,620 7
31 Nowa Zelandia 3,994,000 20 — 22% 798,800 — 878,680 18
32 Ukraina 47,732,000 20% 9,546,400 70
33 Białoruś 10,311,000 17% 1,752,870 62
34 Grecja 10,648,000 16% 1,703,680 24
35 Urugwaj 3,399,000 12 — 15% 407,880 — 509,850 46
36 Włochy 58,057,000 6 — 15% 3,483,420 — 8,708,550 21
37 Bośnia i Hercegowina 4,500,000 14,5% 652,500 66
38 Armenia 2,991,000 14% 418,740 82
39 Chiny 1,298,848,000 8 — 14% 103,907,840 — 181,838,720 94
40 Irlandia [ 4 ] 3,917,000 13% 509,209 10
41 Singapur 4,354,000 13% 566,020 25
42 Kazachstan 15,144,000 11 — 12% 1,665,840 — 1,817,280 78
43 Macedonia 2,000,000 11,5% 230,000 60
44 Liechtenstein [ 5 ] 33,000 11% 3,650 -
45 Cypr (strefa grecka) 740,000 10% 74,000 30
46 Mongolia 2,751,000 9% 247,590 117
47 Portugalia 10,524,000 4 — 9% 420,960 — 947,160 26
48 USA 293,028,000 3 — 9% 8,790,840 — 26,822,520 8
49 Albania 3,545,000 8% 283,600 65
50 Argentyna 39,145,000 4 — 8% 1,565,800 — 3,131,600 34

1 2 3 Dalej..

 Po przeczytaniu tego tekstu, czytelnicy często wybierają też:
Indeks osób zakazanych
Kres chrześcijaństwa w Europie

 Zobacz komentarze (36)..   


 Przypisy:
[ 1 ] Główne źródło: P. Zuckerman, Atheism: Contemporary Rates and Patterns , 2005. Uzupełniająco: Real International Statistics on Religion . Objaśnienia: Pogrubiono kraje należące do UE. Na szaro oznaczono kraje, które, według Human Development Report 2004, zostały zakwalifikowane jako średniorozwinięte (miejsca od 56 do 141). Badanie opiera się na sondażu dotyczącym przekonań (badanie nie może się opierać na przynależności organizacyjnej w związku z tym, że bardzo mało ateistów jest zrzeszonych w organizacjach ateistycznych) . Może być niedokładne na niekorzyść ateizmu, kiedy osoby identyfikują się jako wyznawcy zorganizowanej religii jednocześnie podzielając przekonania ateistyczne. Z listy usunięto Tajwan z 24% niewierzących, ponieważ oficjalnie stanowi on część Chin i za odrębne państwo jest uznawany tylko przez nieliczne państwa. Usunięto także Koreę Północną, z 15% niewierzących, ponieważ dane te podawane są oficjalnie przez rządy komunistyczne i trudno je zweryfikować.
[ 8 ] Wedle badań przeprowadzonych przez Instytut "Emnid" na zlecenie miesięcznika "Cicero" z lipca 2005 r., w Boga wierzy 50% Niemców, natomiast 24% deklaruje ateizm, a 26% — agnostycyzm. Zobacz więcej...
[ 2 ] Według innych danych odsetek ateistów w Bułgarii wynosi 64%.
[ 4 ] Na podstawie badania Market Research Bureau of Ireland ze stycznia 2005 r. Zob. God under a microscope .
[ 5 ] Na podstawie Wikipedii

« Laicyzacja   (Publikacja: 07-07-2005 Ostatnia zmiana: 30-04-2009)

 Wyślij mailem..   
Wersja do druku    PDF    MS Word

Mariusz Agnosiewicz
Redaktor naczelny Racjonalisty, założyciel PSR, prezes Fundacji Wolnej Myśli. Autor książek Kościół a faszyzm (2009), Heretyckie dziedzictwo Europy (2011), trylogii Kryminalne dzieje papiestwa: Tom I (2011), Tom II (2012), Zapomniane dzieje Polski (2014).
 Strona www autora

 Liczba tekstów na portalu: 952  Pokaż inne teksty autora
 Liczba tłumaczeń: 5  Pokaż tłumaczenia autora
 Najnowszy tekst autora: Oceanix. Koreańczycy chcą zbudować pierwsze pływające miasto
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie tego tekstu należą do autora i/lub serwisu Racjonalista.pl. Żadna część tego tekstu nie może być przedrukowywana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
str. 4224 
   Chcesz mieć więcej? Załóż konto czytelnika
[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365